Poniżej przedstawiamy wyniki wszystkich uczestników TRZternastego Dyktanda Wrzesińskiego 2016:
Numer startowy | Wynik |
1. | – |
2. | 36 ort. |
3. | 46 ort. |
4. | 26 ort. + 2 int. |
5. | 5 ort. + 1 int. |
6. | 33 ort. + 2 int. |
7. | 8 ort. + 2 int. |
8. | 10 ort. |
9. | 32 ort. + 2 int. |
10. | 7 ort. |
11. | 9 ort. + 3 int. |
12. | 4 ort. + 1 int. |
13. | 29 ort. + 2 int. |
14. | 62 ort. |
15. | 35 ort. +2 int. |
16. | 68 ort |
17. | 32 ort. + 1 int. |
18. | 30 ort. |
19. | – |
20. | 38 ort. |
21. | 49 ort + 2 int. |
22. | 54 ort. + 2 int. |
23. | 48 ort. + 2 int. |
24. | 37 ort. |
25. | 60 ort. + 1 int. |
26. | 42 ort. + 1 int. |
27. | 35 ort. + 1 int. |
28. | 45 ort. + 2 int. |
29. | 35 ort. |
30. | 77 ort. |
31. | 39 ort. + 2 int. |
32. | 28 ort. + 1 int. |
33. | 41 ort. |
Wyniki wszystkich uczestników